
Ragged Zombie (RAGGED_ZOMBIE)
Mob-ID #1865
Hp25,000
Level75
Base Exp8,500
Job Exp5,500
RaceUndead
ElementUndead 3
SizeMedium
Hit (100%)252
Flee (95%)346
Attack1200 - 1500
Def25
Magic Def35
Atk Range9
Str0
Agi77
Vit25
Int10
Dex101
Luk50
Element Weakness
Neutral100%
Water100%
Earth100%
Fire100%
Wind100%
Poison0%
Holy200%
Shadow-50%
Ghost100%
Undead0%
Drops
| Img | Item Name | Rate ▼ |
|---|---|---|
![]() | Skel-Bone (932) | 45.00% |
![]() | Clattering Skull (7752) | 30.00% |
![]() | Memento (934) | 15.00% |
![]() | Tidal Shoes [1](2424) | 0.15% |
![]() | Wasteland's Outlaw [2](13107) | 0.10% |
![]() | Expert Ring [1](2703) | 0.02% |
![]() | Ragged Zombie Card (4436) | 0.01% |
Map Respawn
| Map Name | Amount | Respawn Time |
|---|---|---|
| abbey02 | 70 | Instant |
| abbey01 | 33 | Instant |
| nameless_n | 12 | 15s |
| abbey01 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey01 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey02 | 10 | Instant |
| abbey01 | 10 | Instant |
| abbey01 | 10 | Instant |
| abbey01 | 7 | Instant |
| abbey01 | 7 | Instant |
| abbey01 | 7 | Instant |
| abbey01 | 7 | Instant |
| nameless_n | 5 | 15s |
| nameless_n | 5 | 15s |
| nameless_n | 5 | 15s |
| nameless_n | 5 | 15s |
| abbey01 | 4 | Instant |
| abbey01 | 4 | Instant |
| abbey01 | 4 | Instant |
| abbey01 | 4 | Instant |
| abbey01 | 3 | Instant |
| abbey01 | 3 | Instant |
| abbey01 | 3 | Instant |
| abbey01 | 3 | Instant |
| abbey01 | 3 | Instant |
| abbey01 | 3 | Instant |
| nameless_n | 3 | 15s |
| nameless_n | 3 | 15s |
| nameless_n | 3 | 15s |
| nameless_n | 3 | 15s |
| abbey01 | 3 | Instant |
| abbey01 | 3 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |
| nameless_n | 2 | 15s |
| nameless_n | 2 | 15s |
| abbey01 | 2 | Instant |
| nameless_n | 2 | 15s |
| nameless_n | 2 | 15s |
| abbey01 | 2 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |
| nameless_n | 2 | 15s |
| nameless_n | 2 | 15s |
| abbey01 | 2 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |
| nameless_n | 2 | 15s |
| nameless_n | 2 | 15s |
| abbey01 | 2 | Instant |
| abbey01 | 2 | Instant |







