
Ice Titan (ICE_TITAN)
Mob-ID #1777
Hp38,200
Level60
Base Exp13,872
Job Exp7,928
RaceFormless
ElementWater 3
SizeLarge
Hit (100%)194
Flee (95%)309
Attack1090 - 1570
Def71
Magic Def15
Atk Range1
Str99
Agi34
Vit88
Int10
Dex79
Luk29
Element Weakness
Neutral100%
Water-25%
Earth100%
Fire200%
Wind70%
Poison100%
Holy100%
Shadow100%
Ghost100%
Undead100%
Drops
| Img | Item Name | Rate ▼ |
|---|---|---|
![]() | Glacial Heart (7561) | 50.00% |
![]() | Ice Cubic (7066) | 30.00% |
![]() | Frozen Rose (749) | 1.00% |
![]() | Mystic Frozen (995) | 1.00% |
![]() | Elunium (985) | 0.30% |
![]() | Oridecon (984) | 0.10% |
![]() | Ice Titan Card (4417) | 0.01% |
Map Respawn
| Map Name | Amount | Respawn Time |
|---|---|---|
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | Instant |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | Instant |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | Instant |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | Instant |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 12 | 180s |
| ice_dun03 | 10 | 7200s |
| ice_dun03 | 10 | 7200s |
| ice_dun03 | 10 | 7200s |
| ice_dun03 | 10 | 7200s |
| ice_dun02 | 7 | Instant |
| ice_dun02 | 7 | Instant |







