
Teddy Bear (TEDDY_BEAR)
Mob-ID #1622
Hp16,109
Level71
Base Exp5,891
Job Exp3,455
RaceFormless
ElementNeutral 3
SizeSmall
Hit (100%)326
Flee (95%)362
Attack1221 - 2832
Def19
Magic Def32
Atk Range1
Str5
Agi155
Vit32
Int41
Dex121
Luk26
Element Weakness
Neutral100%
Water100%
Earth100%
Fire100%
Wind100%
Poison100%
Holy100%
Shadow100%
Ghost0%
Undead100%
Drops
| Img | Item Name | Rate ▼ |
|---|---|---|
![]() | Rusty Screw (7317) | 38.00% |
![]() | Honey (518) | 10.00% |
![]() | Oridecon Hammer (615) | 3.00% |
![]() | Elunium (985) | 1.00% |
![]() | Angry Snarl (5113) | 0.50% |
![]() | Goddess of Fortune's Cursed Brooch (2652) | 0.10% |
![]() | Gold Lux (13106) | 0.05% |
![]() | Teddy Bear Card (4340) | 0.01% |
Map Respawn
| Map Name | Amount | Respawn Time |
|---|---|---|
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 20 | 480s |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |
| ein_dun02 | 10 | Instant |








